Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1CHOJNÓW101 KOCIUBA ZBIGNIEW 51°16'30.00" 15°56'35.00"
2 1CHOJNÓW102 BLECHARZ LESZEK i JOLA51°16'46.00" 15°54'01.00"
3 1CHOJNÓW103 FILON - SEDZIKOWSKI 51°19'38.00" 16°02'16.00"
4 1CHOJNÓW104 CHĘCIŃSKI WIESŁAW 51°13'56.00" 15°57'02.00"
5 1CHOJNÓW105 SUSZYŃSKI JÓZEF 51°15'34.00" 15°54'3.00"
6 1CHOJNÓW106 SEMCZUK MARIUSZ 51°15'40.00" 15°56'57.00"
7 1CHOJNÓW107 KOSTRÓJ MATEUSZi ROMAN51°15'24.00" 16°03'26.00"
8 1CHOJNÓW108 GRODZICKI WALDEMAR 51°15'15.00" 15°35'12.00"
9 1CHOJNÓW109 ZIOMEK NORBERT51°16'28.00" 15°55'49.00"
10 1CHOJNÓW110 TARAKOWICZ ZENON 51°15'56.00" 15°54'18.00"
11 1CHOJNÓW112 BIERNATOWSKI ROMAN 51°16'47.00" 15°55'53.00"
12 1CHOJNÓW113 KOZIOŁ JÓZEF 51°21'42.00" 15°47'57.00"
13 1CHOJNÓW114 OSTROPOLSKI SŁAWOMIR 51°17'12.00" 15°59'28.00"
14 1CHOJNÓW116 TROCKI STANISŁAW 51°16'51.00" 15°58'56.00"
15 1CHOJNÓW117 MALOSZCZYK JOSEF 51°15'49.00" 15°53'42.00"
16 1CHOJNÓW119 WÓJCIK WIESŁAW 51°16'36.00" 15°55'56.00"
17 1CHOJNÓW120 NOWAK MIROSŁAW 51°16'26.00" 15°48'51.00"
18 1CHOJNÓW121 MANDZIARA JAN51°15'20.00" 16°03'46.00"
19 1CHOJNÓW124 PAKUŁA JERZY 51°16'6.00" 15°54'35.00"
20 1CHOJNÓW126 KOCHANSKI TOMASZ 51°11'45.00" 15°58'34.00"
21 1CHOJNÓW127 KOZIOŁ IREK 51°21'50.00" 15°48'05.00"
22 1CHOJNÓW129 MOSZYK ANDRZEJ 51°16'33.00" 15°58'40.00"
23 1CHOJNÓW134 DIDEK ROBERT 51°08'44.00" 15°50'7.00"
24 1CHOJNÓW137 MAJDAN ZENON 51°08'44.00" 15°50'7.00"
25 1CHOJNÓW139 ZIELINSKI SYLWESTER 51°11'11.00" 15°52'10.00"
26 1CHOJNÓW141 AMBROZY PAWEL 51°11'9.00" 15°52'13.00"
27 1CHOJNÓW142 SYGIT ZDZISLAEW 51°17'29.00" 15°57'26.00"
28 1CHOJNÓW144 SCZOCZARZ ADAM 51°14'7.00" 15°48'51.00"
29 1CHOJNÓW145 FEDAK DARIUSZ 51°17'57.00" 15°56'38.00"
30 2sekcja 2 Chocianów201 PUZIO ROMAN 51°24'45.00" 16°03'20.00"
31 2sekcja 2 Chocianów202 BIEGALSKI MIECZYSŁAW 51°23'2.00" 16°03'36.00"
32 2sekcja 2 Chocianów203 WACZUR EMIL 51°21'15.00" 16°09'22.00"
33 2sekcja 2 Chocianów206 STODOŁKA BOGDAN 51°28'18.00" 15°56'52.00"
34 2sekcja 2 Chocianów209 CZEREP T.i W. 51°25'26.00" 16°00'58.00"
35 2sekcja 2 Chocianów213 SZYDEŁKO MARCIN 51°25'38.00" 16°03'14.00"
36 2sekcja 2 Chocianów214 KRYCKI M. KRAJEWSKI W.51°23'3.00" 16°06'45.00"
37 2sekcja 2 Chocianów216 STODOŁKA BRONISŁAW 51°28'15.00" 15°56'49.00"
38 2sekcja 2 Chocianów218 DUSZEŃKO JÓZEF 51°28'59.00" 15°56'57.00"
39 2sekcja 2 Chocianów219 DŁUGOSZ BOGUSŁAW51°24'27.00" 16°02'53.00"
40 2sekcja 2 Chocianów221 ZIOMEK ŁUKASZ 51°28'26.00" 15°56'59.00"
41 2sekcja 2 Chocianów223 KUCHARSKI RYSZARD 51°22'10.00" 16°09'4.00"
42 2sekcja 2 Chocianów224 SŁABY ANDRZEJ 51°22'18.00" 16°08'23.00"
43 2sekcja 2 Chocianów226 BAZYLEWICZ RYSZARD 51°22'6.00" 16°12'49.00"
44 2sekcja 2 Chocianów232 ZIELONY ANTONI 51°22'59.00" 16°00'02.00"
45 2sekcja 2 Chocianów234 SKIBICKI MAREK51°22'57.00" 15°59'36.00"
46 3sekcja 3 Lubin304 KRZEPISZ A.i T. 51°21'38.00" 16°18'33.00"
47 3sekcja 3 Lubin307 DRĄG JACEK 51°22'51.00" 16°11'37.00"
48 3sekcja 3 Lubin309 KRZEPISZ EDWARD 51°20'35.00" 16°19'56.00"
49 3sekcja 3 Lubin310 PASZKOWSKI - BURKNAP 51°22'32.00" 16°12'48.00"
50 3sekcja 3 Lubin316 ŁAWNIK JAN 51°21'23.00" 16°16'40.00"
51 3sekcja 3 Lubin319 ŁOBODA ZBIGNIEW 51°20'16.00" 16°13'20.00"
52 3sekcja 3 Lubin320 DABROWSKI TADEUSZ 51°24'00.00" 16°11'34.00"
53 3sekcja 3 Lubin321 BARAN MAREK 51°20'18.00" 16°13'11.00"
54 3sekcja 3 Lubin323 KOLODYNSKI-WOWK 51°16'57.00" 16°21'34.00"
55 3sekcja 3 Lubin324 KOZLOWSKI ZDZISLAW 51°23'38.00" 16°11'16.00"
56 3sekcja 3 Lubin325 OPALINSKI JOZEF51°17'20.00" 16°21'01.00"
57 3sekcja 3 Lubin327 ZIENKIEWICZ ADAM 51°24'36.00" 16°12'27.00"
58 3sekcja 3 Lubin329 CZERWINSKI KAZIMIERZ 51°24'24.00" 16°11'38.00"
59 3sekcja 3 Lubin330 GUZERA KRZYSZTOF 51°23'43.00" 16°11'4.00"
60 3sekcja 3 Lubin332 ZDOBYCH JAN 51°24'46.00" 16°13'7.00"
61 3sekcja 3 Lubin333 KISALA KRZYSZTOF 51°23'43.00" 16°11'4.00"
62 3sekcja 3 Lubin334 POLYNIAK WLADYSLAW 51°21'02.00" 16°16'9.00"
63 3sekcja 3 Lubin335 LISZEWSKI - ZWIERZ 51°21'28.00" 16°09'58.00"
64 3sekcja 3 Lubin336 WEGRZYN ROBERT 51°23'40.00" 16°11'5.00"
65 3sekcja 3 Lubin337 PIETRUSIEWICZ ZYGMUNT 51°22'31.00" 16°12'23.00"
66 3sekcja 3 Lubin338 PALEN BARTOSZ51°24'36.00" 16°11'21.00"
67 3sekcja 3 Lubin340 SLAWSKI MATEUSZ51°25'49.00" 16°15'37.00"
68 3sekcja 3 Lubin341 HIRKO PATRYK51°25'27.00" 16°07'59.00"
69 5sekcja 5 Ścinawa501 SZYMAŃSCY ANNA - PAWEL51°24'56.00" 16°25'00.00"
70 5sekcja 5 Ścinawa502 SZYMAŃSKI DANIEL 51°24'59.00" 16°25'18.00"
71 5sekcja 5 Ścinawa503 SOLICKI-KASOWSKiKUCERA51°24'49.00" 16°28'10.00"
72 5sekcja 5 Ścinawa507 PALICA MIECZYSŁAW 51°24'56.00" 16°25'00.00"
73 5sekcja 5 Ścinawa508 HAJDUGA TADEUSZ 51°25'2.00" 16°25'1.00"
74 5sekcja 5 Ścinawa509 HORODYSKI PIOTR 51°24'56.00" 16°25'12.00"
75 5sekcja 5 Ścinawa510 KOŁODYŃSKI RYSZARD 51°25'2.00" 16°25'41.00"
76 5sekcja 5 Ścinawa511 SZUMNY FRANCISZEK 51°25'23.00" 16°25'6.00"
77 5sekcja 5 Ścinawa512 ŻELEWSKI JÓZEF51°21'42.00" 16°22'52.00"
78 5sekcja 5 Ścinawa513 RUDY ZBIGNIEW 51°23'52.00" 16°25'21.00"
79 5sekcja 5 Ścinawa515 CYMERMAN JACEK51°20'14.00" 16°31'30.00"
80 5sekcja 5 Ścinawa518 STACHOWIAK JÓZEF 51°24'38.00" 16°25'29.00"
81 5sekcja 5 Ścinawa519 LUTYŃSKI ADAM 51°21'43.00" 16°22'52.00"
82 5sekcja 5 Ścinawa541 BIELAWSKI LESLAW 51°21'13.00" 16°25'17.00"
83 5sekcja 5 Ścinawa542 MAZURCZAK STANISLAW 51°21'42.00" 16°22'52.00"
84 5sekcja 5 Ścinawa543 KARBOWNICZEK-PRZYGOCKI51°25'2.00" 16°20'49.00"
85 5sekcja 5 Ścinawa544 GZELAK LUCIAN 51°24'56.00" 16°25'00.00"
86 5sekcja 5 Ścinawa545 LUKASZCZUK TOMASZ51°21'39.00" 16°22'31.00"